Silakan pilih salah satu indikator di bawah ini untuk melanjutkan membaca.
UPDATE TERAKHIR: 5 FEBRUARI 2016
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| • Produk Domestik Bruto (persentase perubahan tahunan) | 4.6 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 4.8 |
| • Indeks Harga Konsumen (persentase perubahan tahunan) | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 4.3 | 8.4 | 8.4 | 3.4 |
| • Hutang Pemerintah (persentase dari PDB) | 28.6 | 27.4 | 26.6 | 27.3 | 28.7 | 24.7 | 27.0 |
| • Nilai Tukar (IDR/USD) | 10,389 | 9,074 | 8,773 | 9,419 | 11,563 | 11,800 | 13,400¹ |
| • Neraca Transaksi Berjalan (persent dari PDB) | 0.7 | 0.2 | -2.8 | -3.3 | -2.9 | -2.0¹ | |
| • Penduduk (dalam juta) | 241 | 244 | 247 | 250 | 253 | 255¹ | |
| • Kemiskinan (persentase dari populasi) | 14.2 | 13.3 | 12.5 | 11.7 | 11.5 | 11.0 | 11.1 |
| • Pengangguran (persentase dari tenaga kerja) | 7.9 | 7.1 | 6.6 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | |
| • Cadangan Devisa (dalam miliar USD) | 66.1 | 96.2 | 110.1 | 112.8 | 99.4 | 111.9 | 105.9 |
Sumber: Bank Dunia, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan IMF

Tidak ada komentar:
Posting Komentar